Водонагрівач електр. BOSCH плаский слім Tronic 4500, 80л, 1.5кВт, ун. монтаж, електр. кер-ння, B, білий 7736507298 (Артикул#7736507298)
Доступность: Нет в наличии
Данный товар недоступен к заказу
или снят с производства
Все товары сертифицированы
Гарантируем 100% подлинность товара!
Гибкая система скидок
Система дополнительных скидок и предложений
СКИДКА - на товары со стикером "доллар"
Скидка 10% от цены на товары у которых есть стикер "доллар"
17 088.00 грн
Быстрый заказ
| Назва | Tronic 4500T - TR4501 80 EBP |
| Артикул | 7736507298 |
| Корисний об'єм | 65 л |
| Клас енергоефективності (ErP) | B |
| Потужність | 1500 Вт |
| Регулятор температури | На передній панелі |
| Тип управління | Електронний |
| Спосіб нагріву | Електрика |
| Форма бака / корпусу | Прямокутний |
| Матеріал баку | Емальований сталевий бак |
| Тип нагрівного елементу | "мокрого" типу |
| Тип установки | вертикальний/горизонтальний |
| Підключення води | G ½” дюйм |
| Робочий діапазон температур | 30-75°C |
| Час нагріву (?T = 50 °C) | 2 год 40 хв |
| Теплові витрати в режимі очікування | 1,5 кВт*г/доба |
| Номінальний тиск на вході | 0,8 Мпа (8 бар) |
| Напруга живлення | 230 В |
| Висота | 787 мм |
| Ширина | 569 мм |
| Глибина | 317 мм |
| Вага порожнього бака | 29,6 кг |
| Колір | Білий |
| Особливості | Енергоефективність: режими ECO і SMART Режим швидкого нагріву води, режим програмування Просте управління: інтуїтивно зрозумілий дисплей з 6 сенсорними кнопками Теплоізоляція без шкідливих матеріалів Захист від морозу та легіонел |
| Управління по Wi-Fi | Відсутнє |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія на бак | 60 міс |
| Гарантія | 12 міс |
| Комфортне гаряче водопостачання з функціями енергозбереження | |||||||||||||||||||
| Перевага 1 | Компактний дизайн: вертикальне або горизонтальне встановлення | ||||||||||||||||||
| Перевага 2 | Просте використання: дисплей з 6 сенсорними кнопками | ||||||||||||||||||
| Перевага 3 | Чотири режими роботи: eco, smart, boost, програмування | ||||||||||||||||||
| Перевага 4 | Захист від легіонели та замерзання | ||||||||||||||||||
| Перевага 5 | Просте встановлення та заміна | ||||||||||||||||||
| 1 | Компактний дизайн: вертикальне або горизонтальне встановлення | ||||||||||||||||||
| Водонагрівач є компактним і поміщається навіть у невеликому просторі, наприклад, у шафах або малих приміщеннях. Він може бути встановлений горизонтально або вертикально, що забезпечує більшу гнучкість. | |||||||||||||||||||
| 2 | Просте використання | ||||||||||||||||||
| За допомогою 6 сенсорних кнопок ви можете вибрати ввімкнення/вимкнення, прискорення нагріву та режим використання. | |||||||||||||||||||
| На дисплеї відображається режим роботи і поточна температура. | |||||||||||||||||||
| 3 | Чотири режими роботи | ||||||||||||||||||
| Ви можете обрати eco чи smart режими роботи або запрограмувати пристрій відповідно до ваших потреб, також доступна функція прискореного нагріву води. | |||||||||||||||||||
| Завдяки режиму smart, ваша витрата гарячої води вимірюється та автоматично враховується наступного тижня. Таким чином, вам не потрібно щоразу заново регулювати температуру. Гаряча вода виробляється в залежності від ваших потреб, що дозволяє суттєво економити електроенергію. | |||||||||||||||||||
| 4 | Захист від легіонели та замерзання | ||||||||||||||||||
| Для боротьби з легіонелою вода нагрівається автоматично. Таким чином, ви можете користуватися гарячою водою без ризику. | |||||||||||||||||||
| Функція захисту від замерзання дозволяє захистити пристрій навіть за низької зовнішньої температури. | |||||||||||||||||||
| 5 | Просте встановлення та заміна | ||||||||||||||||||
| Tronic 4500 T є простим у встановлені. Навіть вироби інших марок можуть бути легко замінені бойлером Bosch. | |||||||||||||||||||
17 088.00 грн
| Бренд | BOSCH |
| Штрих-код | 4062321876623 |
| Страна производитель | Китай |
17 088.00 грн
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы или нужна скидка на товар! Напишите нам на почту
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
